【賃料譲渡価格格安!埼玉県所沢市!西武新宿線「航空公園駅」徒歩5分!スーパー近隣・再開発地域・駐車場付】の歯科居抜き物件
都道府県 | 埼玉県 |
面積 | 20坪 |
賃料 | 21万円(共益費・消費税込)・保証金440万円 |
階層 | 路面ビル1階 |
院内設備 | ユニット3台・デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)、機材一式、技工室一式、機械室一式 |
月間患者数 | レセプト数250件・保険点数25万点 |
譲渡理由 | 院長先生がご引退のため |
譲渡金額 | 500万円(応相談) |
都道府県 | 埼玉県 |
面積 | 20坪 |
賃料 | 21万円(共益費・消費税込)・保証金440万円 |
階層 | 路面ビル1階 |
院内設備 | ユニット3台・デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)、機材一式、技工室一式、機械室一式 |
月間患者数 | レセプト数250件・保険点数25万点 |
譲渡理由 | 院長先生がご引退のため |
譲渡金額 | 500万円(応相談) |
都道府県 | 東京都 |
面積 | 約25.16坪 |
賃料 | 52.3万円(共益費込・消費税込)・保証金750万円 |
階層 | 路面ビル2F(エレベーターあり) |
院内設備 | ユニット2台(配管3台)・機械室一式 |
月間患者数 | 確認中 |
譲渡理由 | 移転のため |
譲渡金額 | 500万円(応相談) |
都道府県 | 神奈川県 |
面積 | 16.49坪 |
賃料 | 20万円(共益費・消費税込)・保証金82.5万円 |
階層 | 路面医療ビル1F |
院内設備 | 2022年式オサダ製ユニット1台・オサダ製ユニット1台(配管3台)・2015年式RF製デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)、レセコンノーザ、機材一式、機械室一式 |
月間患者数 | レセプト数175件・19.8万点・自費12万円 |
譲渡理由 | 院長先生がご体調不良のため |
譲渡金額 |
|
都道府県 | 東京都 |
面積 | 【大型】39.8坪 |
賃料 | 69.1万円(共益費込・消費税別)・保証金700万円 |
階層 | 駅直結大型商業施設内3階 |
院内設備 | タカラ製ユニット6台、2016年式モリタ製レントゲン(CT・パノラマ・デンタル)・滅菌器・技工室一式・小機材一式・消毒機材一式・機械室一式 |
月間患者数 | 年間売上1億円!!平均毎月レセプト 445枚・保険点数 51.9万点・自費診療 365万円と盛業中の歯科医院です! |
譲渡理由 | 院長先生が本院に注力するため |
譲渡金額 | 6500万円(応相談) |
都道府県 | 東京都 |
面積 | 約19.8坪 |
賃料 | 63万円(共益費込・消費税込)・保証金296万円 |
階層 | 路面ビル5F(エレベーターあり) |
院内設備 | 2018年式ヨシダ製ユニット3台、レイジャパン製デジタルパノラマ・デンタルレントゲン・IPスキャナー、滅菌器・消毒機材一式・機械室一式・レセコン |
月間患者数 | レセプト数30枚 保険点数3万点 ホワイトエッセンス月間120万円 |
譲渡理由 | 分院整理のため |
譲渡金額 | 800万円(応相談) |
都道府県 | 東京都 |
面積 | 約16坪 |
賃料 | 賃料約27.8万円(共益費込・消費税込)・保証金300万円(税込)別途訪問事務所有:賃料4.8万円・保証金5万円 |
階層 | 大通り交差点角地路面ビル1階 |
院内設備 | ヨシダ製ユニット3台、タカラ製ユニット1台・ヨシダ製デジタルレントゲン・(パノラマ・デンタル)・APミキサー・IPスキャナー・滅菌器・技工機材一式・小機材一式・消毒機材一式・機械室一式 |
月間患者数 | 月毎平均レセプト400枚超(内・訪問診療300枚程)・保険点数50万点・自費診療11万円 |
譲渡理由 | 医院整理のため |
譲渡金額 | 4500万円 |
都道府県 | 東京都 |
面積 | 30.94坪 |
賃料 | 55.6万円(共益費込・雑費込・駐車場代込・消費税込)・保証金309万円・テナント会会費 月額1万円 |
階層 | 駅前大型商業施設内2階 |
院内設備 | ヨシダ製ユニット5台、ヨシダ製レントゲン(CT・パノラマ・デンタル)・滅菌器・技工室一式・小機材一式・消毒機材一式・機械室一式 |
月間患者数 | 【盛業中】年間売上7000万円以上!!平均毎月レセプト 455枚・保険点数 57万点・自費診療 52万円 |
譲渡理由 | 分院整理のため |
譲渡金額 |
|
都道府県 | 茨城県 |
面積 | 27坪 |
賃料 | 24.6万円(消費税抜)・別途駐車場5台(1台8千円)・保証金98.4万円・別途家賃保証会社加入必須 |
階層 | 大通り路面ビル2階 |
院内設備 | 2020年式キング製ユニット2台、海外製ユニット1台・シノン製アナログレントゲン・サンキョー製デンタル、レセコン(W&D)、消毒機材一式・機械室一式 |
月間患者数 | 平均レセプト160枚、保険点数20万点、自費10万円 |
譲渡理由 | 院長先生がご高齢のため |
譲渡金額 |
|