【東京杉並区・2022年開業!「某駅」徒歩1分以内!駅近ビル空中階・内装・機材美麗】歯科居抜き物件!
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 13坪 |
| 賃料 | 44万円(共益費込・消費税込)・保証金288万円 |
| 階層 | 駅近路面ビル空中階 |
| 院内設備 | 2022年式ヨシダ製ユニット2台(配管3台)、2022年式ヨシダ製CT(デンタル)、消毒機材一式、機械室一式、レセコン(ヨシダプロフィット) |
| 月間患者数 | 直近月最高売上1000万円!(自費8割) |
| 譲渡理由 | 海外で研究を行うため |
| 譲渡金額 | 8000万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 13坪 |
| 賃料 | 44万円(共益費込・消費税込)・保証金288万円 |
| 階層 | 駅近路面ビル空中階 |
| 院内設備 | 2022年式ヨシダ製ユニット2台(配管3台)、2022年式ヨシダ製CT(デンタル)、消毒機材一式、機械室一式、レセコン(ヨシダプロフィット) |
| 月間患者数 | 直近月最高売上1000万円!(自費8割) |
| 譲渡理由 | 海外で研究を行うため |
| 譲渡金額 | 8000万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 上階 約24.44坪 |
| 賃料 | 上階 約86.1万円(共益費・税込)・保証金709万円 |
| 階層 | 路面ビル空中階2フロア |
| 院内設備 | 上階:2026年式ヨシダ製ユニット3台・アイテロエレメントⅡ1台・エアフロー・バリオサージ・滅菌器・消毒機材一式、レセコン 下階:2026年式ヨシダ製ユニット1台・ヨシダ製ユニット5台・2026年式シロナ製CTセファロ付(デンタル)・GC製デンタル・アイテロモバイル・口腔外バキューム3台・口腔内スキャナー・クラスB滅菌器、レセコン |
| 月間患者数 | 売上高(非公開)、移転のため承継なし |
| 譲渡理由 | 移転のため2月末引き渡し、3月から開業開始 |
| 譲渡金額 | 上階 2500万円(応相談) 別々での売却可能 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 17.63坪 |
| 賃料 | 約31.3万円(税込・共益費込)・保証金300万円 |
| 階層 | 路面ビル1階 |
| 院内設備 | オサダ製ユニット2台(配管2台)、モリタ製アナログレントゲン(パノラマ・デンタル)、消毒設備一式、機械室一式 |
| 月間患者数 | 月毎売上約30万円(保険診療)・自費なし |
| 譲渡理由 | 院長先生がご引退のため |
| 譲渡金額 | 150万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 13.81坪 |
| 賃料 | 約22万円(共益費込・消費税込)・保証金104万円 |
| 階層 | 路面ビル3階 |
| 院内設備 | |
| 月間患者数 | |
| 譲渡理由 | |
| 譲渡金額 | 600万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 20.61坪 |
| 賃料 | 賃料49.5万円(共益費・税込) 保証金396万円 |
| 階層 | 大通り交差点角地・マンション1階 |
| 院内設備 | タカラ製ユニット3台、東京エミックス製アナログレントゲン(デンタル)・消毒機材一式・小機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | レセプト250枚 |
| 譲渡理由 | 院長先生のご引退のため |
| 譲渡金額 | 440万円 (応相談) |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 面積 | 【大型】約 31.35坪 |
| 賃料 | 賃料 42.17万円(共益費・駐車場込み・税込)・保証金114万円 |
| 階層 | 国道沿い医療ビル2F(エレベーター付) |
| 院内設備 | 2019年式フォーチューン製ユニット3台(配管4代)・2019年式バテック製CT・セファロ・デンタル・IPスキャナー・口腔外バキューム(フィード)・滅菌器・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 閉院済みのため無し |
| 譲渡理由 | 閉院のため |
| 譲渡金額 | 550万(応相談) |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 面積 | 27.72坪 |
| 賃料 | 賃料 約44.3万円(税込)保証金 265万円 |
| 階層 | 路面ビル1階 |
| 院内設備 | 内装のみ譲渡 |
| 月間患者数 | 自費のみ 年間売上1億4000万円以上! |
| 譲渡理由 | 近隣への移転開業のため |
| 譲渡金額 | 1000万円(応相談) |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 面積 | 約24.6坪 |
| 賃料 | 23.1万円(共益費込・消費税込)・保証金250万円 ※退出時50%償却 |
| 階層 | 路面ビル1階 |
| 院内設備 | ヨシダ製ユニット計3台(2017年式1台・2014年式1台、2008年式1台)、ヨシダ製アナログレントゲン(パノラマ・デンタル)、滅菌器・消毒機材一式・技工室一式、機械室一式 |
| 月間患者数 | 月平均レセプト約150枚、保険点数約16万点 |
| 譲渡理由 | 院長先生がご引退のため |
| 譲渡金額 | 200万円(応相談) |