【機材充実・家賃・譲渡価格格安!東京都足立区・東武伊勢崎線「西新井駅」から徒歩1分!内装美麗・デジタルレントゲン・セファロ付!】の歯科居抜き物件!
都道府県 | 東京都 |
面積 | 約17坪 |
賃料 | 賃料25万円(共益費込・消費税込)・保証金150万円 |
階層 | 駅前ロータリー大通り路面ビル3階 |
院内設備 | 2013年式タカラ製ユニット2台・アサヒ製デジタルレントゲン・セファロ付、滅菌器、消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
月間患者数 | 年間売上4000万円!自費診療のみ |
譲渡理由 | ご体調不良のため |
譲渡金額 |
|
都道府県 | 東京都 |
面積 | 約17坪 |
賃料 | 賃料25万円(共益費込・消費税込)・保証金150万円 |
階層 | 駅前ロータリー大通り路面ビル3階 |
院内設備 | 2013年式タカラ製ユニット2台・アサヒ製デジタルレントゲン・セファロ付、滅菌器、消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
月間患者数 | 年間売上4000万円!自費診療のみ |
譲渡理由 | ご体調不良のため |
譲渡金額 |
|
都道府県 | 埼玉県 |
面積 | 2階 約23坪 |
賃料 | 賃料約55万円(共益費込・消費税込)・駐車場代11万円(4台分)・保証金330万円(税込) |
階層 | 駅前大通り路面ビル2・3階 |
院内設備 | 2017年製タカラ製ユニット3台 (配管6台)・レントゲン無し・VALOコードレス・ホワイトニング機器・技工機材一式 |
月間患者数 | 現在閉院中 |
譲渡理由 | 移転開業のため |
譲渡金額 | 0円 |
都道府県 | 東京都 |
面積 | 約26.14坪 |
賃料 | 賃料21万円(共益費・税込)・保証金126万円 |
階層 | 大通路面ビル1F |
院内設備 | 2006年式モリタ製ユニット3台・モリタ製デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)・笑気麻酔・インプランター・オペライト・口腔外バキューム・滅菌器・大小機材一式、消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
月間患者数 | 平均レセプト約100枚 保険点数12万点・自費47万円 |
譲渡理由 | 院長がご引退のため |
譲渡金額 | 200万円(応相談) |
都道府県 | 東京都 |
面積 | 約29坪 |
賃料 | 約71.6万円(共益費込・CATV料込・消費税込)・保証金260万円 |
階層 | 路面ビル2階 |
院内設備 | 2022年式モリタ製ユニットスペースライン2台、モリタ製ユニット1台、2022年式シロナ製CT・セファロレントゲン、カールツァイス製マイクロスコープ、滅菌器、消毒機材一式・機械室一式 |
月間患者数 | 売上300万円 |
譲渡理由 | 医院整理のため |
譲渡金額 | 1500万円(応相談) |
都道府県 | 大阪府 |
面積 | 約30坪 |
賃料 | 家賃31.5万円(共益費・税込)・駐車場 月22,000円/1台 保証金 万円 |
階層 | 大通交差点角地路面ビル2階 |
院内設備 | ユニット2台(配管3台)・デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)・消毒機材一式・小機材一式・機械室一式等 |
月間患者数 | 平均月毎レセプト約150枚 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
譲渡金額 | 500万円(応相談) |
都道府県 | 大阪府 |
面積 | 約24.97坪 |
賃料 | 約51.2万円(共益費込・消費税込)・保証金102万円・固定営業料29.2万円 |
階層 | 駅前有名商業施設ビル2階 |
院内設備 | ヨシダ製ユニット3台(配管4台)、ヨシダ製デジタルレントゲン(パノラマ・デンタルレントゲン)、消毒設備一式、機械室一式 |
月間患者数 | 平均レセプト 306枚 保険点数46.6万点
|
譲渡理由 | 院長先生が体調不良のため |
譲渡金額 | 3500万円(応相談) |
都道府県 | 千葉県 |
面積 | 約22.1坪 |
賃料 | 定期借家3年約36万円(共益費込・看板費用・消費税別)・保証金690万円 |
階層 | 地域大型スーパー内2階 |
院内設備 | モリタ高級ユニット3台(2013年式G50・G40・トレファート 計3台)、アナログレントゲン(モリタベラヴューパノラマ・デンタル)消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
月間患者数 | 直近6ヶ月平均 レセプト280枚・保険点数38万点 自費10万円 |
譲渡理由 | 院長先生の住所が遠方のため |
譲渡金額 |
|
都道府県 | 埼玉県 |
面積 | 約28.73坪 |
賃料 | 31.6万円(共益費込・消費税込)・保証金150万円 |
階層 | 商店街路面医療ビル3階 |
院内設備 | 2015年式オサダ製ユニット2台、2010年式オサダ製ユニット1台・(計3台)・2010年式アサヒ製デジタルレントゲン(パノラマ)・オサダ製デンタル・口腔外バキューム2台・インプランター・滅菌器・消毒機材一式・機械室一式・ミック製レセコン・ライカ製マイクロ(別途相談) |
月間患者数 | 3ヶ月平均 レセプト約350枚・保険点数40万点・自費100万円 |
譲渡理由 | 院長先生がご引退されるため |
譲渡金額 |
|