【愛知県名古屋市中村区!あおなみ線「ささしまライブ駅」・地下鉄鶴舞線「大須観音」徒歩10分以内!路面ビル空中階】歯科居抜き物件!
| 都道府県 | 愛知県 |
| 面積 | 16坪 |
| 賃料 | 賃料22万円(共益費・税別込)・保証金確認中 |
| 階層 | 路面ビル空中階 |
| 院内設備 | タカラ製ユニット2台・ユニット1台、レイジャパン製CT+セファロ、マイクロスコープ1台、機械室一式、レセコン(デンタルシステムズ・リースなし) |
| 月間患者数 | 非公開 |
| 譲渡理由 | 医院整理のため |
| 譲渡金額 | 1500万円(応相談) |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 面積 | 16坪 |
| 賃料 | 賃料22万円(共益費・税別込)・保証金確認中 |
| 階層 | 路面ビル空中階 |
| 院内設備 | タカラ製ユニット2台・ユニット1台、レイジャパン製CT+セファロ、マイクロスコープ1台、機械室一式、レセコン(デンタルシステムズ・リースなし) |
| 月間患者数 | 非公開 |
| 譲渡理由 | 医院整理のため |
| 譲渡金額 | 1500万円(応相談) |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 面積 | 20坪 |
| 賃料 | 定借38.5万円(共益費込・消費税込)・保証金500万円・償却200万円 |
| 階層 | 大通り路面ビル1階 |
| 院内設備 | タカラ製ユニット2台・レイジャパン製CT・セファロ、マイクロスコープ2台、機械室一式、レセコン(デンタルシステムズ・リースなし) |
| 月間患者数 | 閉院済み |
| 譲渡理由 | 分院整理のため |
| 譲渡金額 | 無し |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約38.97坪(2024年12月開業!) |
| 賃料 | 98万円(共益費・税込)・保証金1600万円 ※定期借家契約5年 |
| 階層 | 有名高層ビル4階(エレベーター付き) |
| 院内設備 | 2020年式ヨシダ製ユニット3台、2020年式オステム製ユニット(配管6台)、RF製CT(パノラマ・レントゲン)、消毒機材一式、大小機器材一式、デンタルシステム製レセコン |
| 月間患者数 | 保険診療がメインで月50万円程度 |
| 譲渡理由 | 分院長が急遽退職 |
| 譲渡金額 | 498万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約30坪 |
| 賃料 | 賃料30万円(共益費込・税込) 保証金 万円 |
| 階層 | 角地路面ビル2階 |
| 院内設備 | 2003年式シロナ製ユニット シロナC2(上位ユニット)・2019年式シロナ製ユニットシロナテネオ・3台、レントゲン(CT・パノラマ・デンタル)、ツァイ製マイクロスコープ、オムニモーラ、ダックユニバーサルクラスB滅菌器、ガス滅菌器、ミーレ、レジェンドレセコン、ルートZX等高額機材多数 |
| 月間患者数 | 盛業中!平均レセプト40枚・保険点数5万点・自費月200万円 |
| 譲渡理由 | 院長先生がご引退のため |
| 譲渡金額 | 2000万円(応相談) |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 面積 | 約22.1坪 |
| 賃料 | 定期借家3年約36万円(共益費込・看板費用・消費税別)・保証金690万円 |
| 階層 | 地域大型スーパー内2階 |
| 院内設備 | モリタ高級ユニット3台(2013年式G50・G40・トレファート 計3台)、アナログレントゲン(モリタベラヴューパノラマ・デンタル)消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 直近6ヶ月平均 レセプト280枚・保険点数38万点 自費10万円 |
| 譲渡理由 | 院長先生の住所が遠方のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 面積 | 約26坪 |
| 賃料 | 定期借家10年 |
| 階層 | タワー型複合(20階建)ビル空中階 |
| 院内設備 | ユニット 2台、アナログレントゲン(パノラマ・デンタル)、消毒機材一式、大小機材一式、機械室一式 |
| 月間患者数 | 閉院済み |
| 譲渡理由 | 院長先生のご体調不良のため |
| 譲渡金額 | 110万円(税込) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 20坪 |
| 賃料 | 24.6万円(共益費込・消費税込)・保証金308万円 |
| 階層 | 駅前通り路面ビル空中階 |
| 院内設備 | モリタ製ユニット2台、アナログレントゲン、消毒機材一式、機械室一式、レセコンミック |
| 月間患者数 | 月毎平均レセプト120枚・保険点数12万点 |
| 譲渡理由 | 院長先生がご退職のため |
| 譲渡金額 | 280万円(応相談) |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 面積 | 【大型】54.4坪 駐車場8台あり |
| 賃料 | 52万円→48万円(諸経費・管理費込・消費税別)・駐車場8台付・敷金385万円 |
| 階層 | 住宅街大通り路面1階 |
| 院内設備 | 2014年式モリタ製ユニット G40 4台、タカラ製ユニットシェルト1台、2014年式モリタ製デジタルレントゲン(セファロ、デンタル)、口腔外バキューム、滅菌器、小機材一式・消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | レセプト月毎平均330枚 保険点数33万点 自費80万円 |
| 譲渡理由 | 後継者が不在のため |
| 譲渡金額 |
|