【人気の横浜市!京急線「戸部駅」徒歩3〜5分以内!路面ビル1階】訪問にも外来にもおすすめの歯科居抜き物件!
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 面積 | 約14.3坪 |
| 賃料 | 18万円(消費税別・共益費込)・保証金250万円 |
| 階層 | 路面ビル1F |
| 院内設備 | ヨシダ製ユニット2台(1台はリースのため撤去予定)・アナログヨシダ製レントゲン(パノラマ・デンタル)・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 月毎平均レセプト数40枚・4万点 |
| 譲渡理由 | ご引退のため |
| 譲渡金額 | 110万円(税込) |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 面積 | 約14.3坪 |
| 賃料 | 18万円(消費税別・共益費込)・保証金250万円 |
| 階層 | 路面ビル1F |
| 院内設備 | ヨシダ製ユニット2台(1台はリースのため撤去予定)・アナログヨシダ製レントゲン(パノラマ・デンタル)・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 月毎平均レセプト数40枚・4万点 |
| 譲渡理由 | ご引退のため |
| 譲渡金額 | 110万円(税込) |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 面積 | 30坪 |
| 賃料 | 賃料 約31.5万円(税込)保証金 180万円 |
| 階層 | 角地路面ビル3階 |
| 院内設備 | 2016年式ヨシダ製ユニット1台・2010年式ヨシダ製ユニット2台・ヨシダ製デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 月平均売上200万円! |
| 譲渡理由 | 分院整理のため |
| 譲渡金額 | 600万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 18.62坪 |
| 賃料 | 賃料18.7万円(共益費込・消費税込)・保証金250万円 |
| 階層 | 路面ビル1階 |
| 院内設備 | ヨシダ製ユニット2台 ・ヨシダ製アナログレントゲン(デンタル)、消毒機材一式・機械室等 |
| 月間患者数 | 現在閉院済み |
| 譲渡理由 | 院長先生のご体調不良のため |
| 譲渡金額 | 200万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約25坪 |
| 賃料 | 賃料26万円(共益費・税込) ※更新料なし・保証金確認中 |
| 階層 | 路面ビル1F |
| 院内設備 | ヨシダ製ユニット4台(配管5台)・ヨシダ製デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)・Nd:YAGレーザー・口腔外バキューム1台・大小機材一式、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 月毎平均レセプト約60枚 保険点数6万点・自費100万円以上 |
| 譲渡理由 | 院長先生がご引退のため |
| 譲渡金額 | 1100万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 1階12.5坪 地下1階(機械室)1.5坪 計14坪 |
| 賃料 | 約38.5万円(共益費込・消費税込)・敷金10ヶ月分 |
| 階層 | 路面ビル1階 |
| 院内設備 | 2016年式オステム製ユニット1台(配管2台)バテック製CT・セレック(ミリングのみ)・滅菌器・小機材一式・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 自費のみ 一昨年 年間6000万円 |
| 譲渡理由 | 新規移転予定のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 面積 | 16坪 |
| 賃料 | 賃料22万円(共益費・税別込)・保証金確認中 |
| 階層 | 路面ビル空中階 |
| 院内設備 | タカラ製ユニット2台・ユニット1台、レイジャパン製CT+セファロ、マイクロスコープ1台、機械室一式、レセコン(デンタルシステムズ・リースなし) |
| 月間患者数 | 非公開 |
| 譲渡理由 | 医院整理のため |
| 譲渡金額 | 1500万円(応相談) |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 面積 | 20坪 |
| 賃料 | 定借38.5万円(共益費込・消費税込)・保証金500万円・償却200万円 |
| 階層 | 大通り路面ビル1階 |
| 院内設備 | タカラ製ユニット2台・レイジャパン製CT・セファロ、マイクロスコープ2台、機械室一式、レセコン(デンタルシステムズ・リースなし) |
| 月間患者数 | 閉院済み |
| 譲渡理由 | 分院整理のため |
| 譲渡金額 | 無し |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約38.97坪(2024年12月開業!) |
| 賃料 | 98万円(共益費・税込)・保証金1600万円 ※定期借家契約5年 |
| 階層 | 有名高層ビル4階(エレベーター付き) |
| 院内設備 | 2020年式ヨシダ製ユニット3台、2020年式オステム製ユニット(配管6台)、RF製CT(パノラマ・レントゲン)、消毒機材一式、大小機器材一式、デンタルシステム製レセコン |
| 月間患者数 | 保険診療がメインで月50万円程度 |
| 譲渡理由 | 分院長が急遽退職 |
| 譲渡金額 | 498万円(応相談) |