【機材充実・家賃・譲渡価格格安!東京都足立区・東武伊勢崎線「西新井駅」から徒歩1分!内装美麗・デジタルレントゲン・セファロ付!】の歯科居抜き物件!
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約17坪 |
| 賃料 | 賃料25万円(共益費込・消費税込)・保証金150万円 |
| 階層 | 駅前ロータリー大通り路面ビル3階 |
| 院内設備 | 2013年式タカラ製ユニット2台・アサヒ製デジタルレントゲン・セファロ付、滅菌器、消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 年間売上4000万円!自費診療のみ |
| 譲渡理由 | ご体調不良のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約17坪 |
| 賃料 | 賃料25万円(共益費込・消費税込)・保証金150万円 |
| 階層 | 駅前ロータリー大通り路面ビル3階 |
| 院内設備 | 2013年式タカラ製ユニット2台・アサヒ製デジタルレントゲン・セファロ付、滅菌器、消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 年間売上4000万円!自費診療のみ |
| 譲渡理由 | ご体調不良のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 面積 | 2階 約23坪 |
| 賃料 | 賃料約55万円(共益費込・消費税込)・駐車場代11万円(4台分)・保証金330万円(税込) |
| 階層 | 駅前大通り路面ビル2・3階 |
| 院内設備 | 機材無し ※内装のみ |
| 月間患者数 | 現在閉院中 |
| 譲渡理由 | 移転開業のため |
| 譲渡金額 | 0円 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約29坪 |
| 賃料 | 約71.6万円(共益費込・CATV料込・消費税込)・保証金260万円 |
| 階層 | 路面ビル2階 |
| 院内設備 | 2022年式モリタ製ユニットスペースライン2台、モリタ製ユニット1台、2022年式シロナ製CT・セファロレントゲン、カールツァイス製マイクロスコープ、滅菌器、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 売上300万円 |
| 譲渡理由 | 医院整理のため |
| 譲渡金額 | 2000万円(応相談) |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 面積 | 約24.97坪 |
| 賃料 | 約51.2万円(共益費込・消費税込)・保証金102万円・固定営業料29.2万円 |
| 階層 | 駅前有名商業施設ビル2階 |
| 院内設備 | ヨシダ製ユニット3台(配管4台)、ヨシダ製デジタルレントゲン(パノラマ・デンタルレントゲン)、消毒設備一式、機械室一式 |
| 月間患者数 | 平均レセプト 306枚 保険点数46.6万点
|
| 譲渡理由 | 院長先生が体調不良のため |
| 譲渡金額 | 3500万円(応相談) |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 面積 | 【商談中】27坪 |
| 賃料 | 【商談中】20万円(消費税込)・別途駐車場5台(1台8千円)・保証金98.4万円・別途家賃保証会社加入必須 |
| 階層 | 【商談中】大通り路面ビル2階 |
| 院内設備 | 【商談中】2020年式キング製ユニット2台、海外製ユニット1台・シノン製アナログレントゲン・サンキョー製デンタル、レセコン(W&D)、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 【商談中】平均レセプト160枚、保険点数20万点、自費10万円 |
| 譲渡理由 | 【商談中】院長先生がご高齢のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 面積 | 【商談中】 約23.4坪 |
| 賃料 | 【商談中】 39.6万円(共益費込・消費税込)・保証金250万円 |
| 階層 | 【商談中】 交差点角地路面ビル1階 |
| 院内設備 | 【商談中】 モリタ製ユニット3台・デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル・CCDカメラ付きデンタル)・滅菌器・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 【商談中】 直近3ヶ月平均:レセプト110枚・保険点数13万点 平日5日間 実働7時間(10時〜18時) |
| 譲渡理由 | 【商談中】 院長先生がご高齢のため |
| 譲渡金額 | 【商談中】 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約23坪 |
| 賃料 | 【終了物件】 |
| 階層 | 【終了物件】 |
| 院内設備 | 【終了物件】 |
| 月間患者数 | 【終了物件】 |
| 譲渡理由 | 【終了物件】 |
| 譲渡金額 | 【終了物件】 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約37.67坪 |
| 賃料 | 賃料約44万円(共益費込・消費税込)・保証金440万円(税込) |
| 階層 | 商店街沿い角地路面ビル1階 |
| 院内設備 | GCユニット3台(配管5台)、アサヒ製デジタルレントゲン・(パノラマ・デンタル)・口腔外バキューム3台・技工機材一式・小機材一式・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 月毎平均レセプト40枚・保険点数4万点・自費診療年間50万円(週1.5日診療) |
| 譲渡理由 | ご引退のため |
| 譲渡金額 | 150万円(応相談) |