【価格変更!三鷹市!2022年開業!JR中央本線「三鷹駅」から徒歩3分!三車線大通路面ビル1階+地下1階!完全個室型診療室・内装超美麗・高級機材】の歯科居抜き物件!
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 29坪 |
| 賃料 | 賃料39.7万円(共益費込・消費税込)・保証金217万円 |
| 階層 | 三車線大通り路面ビル1階+地下1階 |
| 院内設備 | 2022年式タカラ製プロフィラックス ユニット3台、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 自費のみの医院で非公開 |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 29坪 |
| 賃料 | 賃料39.7万円(共益費込・消費税込)・保証金217万円 |
| 階層 | 三車線大通り路面ビル1階+地下1階 |
| 院内設備 | 2022年式タカラ製プロフィラックス ユニット3台、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 自費のみの医院で非公開 |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約24坪 |
| 賃料 | 約35.6万円(税込・共益費込)・保証金200万円 |
| 階層 | 商店街沿い路面ビル1階 |
| 院内設備 | 2000年式タカラ製ユニット3台・東芝製レントゲン(パノラマ・デンタル)・RFパノラマセンサー・インプランター・超音波スケーラー・消毒機材一式・機械室一式等 |
| 月間患者数 | 3ヶ月平均レセプト74枚・保険点数10万点・自費100〜150万円 |
| 譲渡理由 | 医院の管理者が不在のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 53.9坪 |
| 賃料 | 約149万円(共益費込・税別)・保証金1760万円 |
| 階層 | 路面ビル5階 ※地下通路あり |
| 院内設備 | 2016年式シロナ製ユニット8台、2016年式シロナ製デジタル(パノラマ・デンタル)、口腔内スキャナーセレック3、口腔外バキュームアルテオ、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 直近平均 月間レセプト380件・保険点数40万点・自費約100万円 |
| 譲渡理由 | ドクター不足のため |
| 譲渡金額 | 3800万円(応相談) |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 面積 | 【大型】54.4坪 駐車場8台あり |
| 賃料 | 52万円→48万円(諸経費・管理費込・消費税別)・駐車場8台付・敷金385万円 |
| 階層 | 住宅街大通り路面1階 |
| 院内設備 | 2014年式モリタ製ユニット G40 4台、タカラ製ユニットシェルト1台、2014年式モリタ製デジタルレントゲン(セファロ、デンタル)、口腔外バキューム、滅菌器、小機材一式・消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | レセプト月毎平均330枚 保険点数33万点 自費80万円 |
| 譲渡理由 | 後継者が不在のため |
| 譲渡金額 | 3500万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約30坪 |
| 賃料 | 賃料約36.6万円(共益費込・消費込)・保証金661万円(税込) |
| 階層 | 駅前交差点角地路面ビル4階 |
| 院内設備 | モリタ製ユニットシグノG40 2台・シグノLX-1 2台・スペースライン スピリット 1台、モリタ製アナログレントゲン(パノラマ・デンタル)・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 月毎平均レセプト200〜250枚・保険点数25万点 |
| 譲渡理由 | 院長先生がご高齢のため |
| 譲渡金額 | 300万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 25.86坪 |
| 賃料 |
|
| 階層 | 大通り路面ビル2階(エレベーターあり) |
| 院内設備 | 2024年式ヨシダ製ユニット メルコU1台・2020年式ヨシダ製ユニット メルコU1台・ヨシダ製ユニット2台 計4台(配管5台)・ ヨシダ製デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)、オペライト、Ndレーザー、Regeneration Gateway(高機能有効成分導入機器)2021年式滅菌器、機材一式、機械室一式 |
| 月間患者数 | レセプト158枚・保険点数17万点、自費180万円 |
| 譲渡理由 | 地方移住のため |
| 譲渡金額 | 50万円(応相談) |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 面積 | 約32.3坪 |
| 賃料 | 賃料35万円(共益費込・消費税込) |
| 階層 | 路面ビル1階 |
| 院内設備 | 2015年式オサダ製ユニット3台・2015年式オサダ製デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)・2015年式モリタ製歯科用YAGレーザー・2015年式口腔外バキュームアルテオ・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | レセプト平均100枚 14万点 ※コロナ前はレセプト180枚 25万点 |
| 譲渡理由 | 院長先生がご体調不良のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約25.16坪 |
| 賃料 | 52.3万円(共益費込・消費税込)・保証金750万円 |
| 階層 | 路面ビル2F(エレベーターあり) |
| 院内設備 | ユニット2台(配管3台)・機械室一式 |
| 月間患者数 | 確認中 |
| 譲渡理由 | 移転のため |
| 譲渡金額 | 500万円(応相談) |