【人気の東京都港区!JR山手線「浜松町駅」徒歩4分・都営浅草線「大門駅」徒歩4分!大通り路面ビル2階・再開発地域・内装美麗・好立地!】盛業中の歯科居抜き物件
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約23.4坪 |
| 賃料 | 44万円(共益費込・消費税込)・保証金264万円 水道代 月16,500円 |
| 階層 | 大通り路面ビル2階 |
| 院内設備 | 内装譲渡のみ ※機材なし |
| 月間患者数 | 閉院済み |
| 譲渡理由 | 閉院のため |
| 譲渡金額 | 150万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約23.4坪 |
| 賃料 | 44万円(共益費込・消費税込)・保証金264万円 水道代 月16,500円 |
| 階層 | 大通り路面ビル2階 |
| 院内設備 | 内装譲渡のみ ※機材なし |
| 月間患者数 | 閉院済み |
| 譲渡理由 | 閉院のため |
| 譲渡金額 | 150万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約30坪 |
| 賃料 | 賃料30万円(共益費込・税込) 保証金 万円 |
| 階層 | 角地路面ビル2階 |
| 院内設備 | 2003年式シロナ製ユニット シロナC2(上位ユニット)・2019年式シロナ製ユニットシロナテネオ・3台、レントゲン(CT・パノラマ・デンタル)、ツァイ製マイクロスコープ、オムニモーラ、ダックユニバーサルクラスB滅菌器、ガス滅菌器、ミーレ、レジェンドレセコン、ルートZX等高額機材多数 |
| 月間患者数 | 盛業中!平均レセプト40枚・保険点数5万点・自費月200万円 |
| 譲渡理由 | 院長先生がご引退のため |
| 譲渡金額 | 2000万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約37.67坪 |
| 賃料 | 賃料約44万円(共益費込・消費税込)・保証金440万円(税込) |
| 階層 | 商店街沿い角地路面ビル1階 |
| 院内設備 | GCユニット3台(配管5台)、アサヒ製デジタルレントゲン・(パノラマ・デンタル)・口腔外バキューム3台・技工機材一式・小機材一式・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 月毎平均レセプト40枚・保険点数4万点・自費診療年間50万円(週1.5日診療) |
| 譲渡理由 | ご引退のため |
| 譲渡金額 | 150万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約74坪 |
| 賃料 | 約 |
| 階層 | 駅前路面ビル1階 |
| 院内設備 | 2010年式タカラ製ユニット12台、CTセファロレントゲン(プロマックス2D3D)、マイクロスコープ、口腔外バキューム(全診療室に備え付け)、大小機材一式・消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 月300万円※コロナ前売り上げは1500万超えの医院です |
| 譲渡理由 | 分院整理のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 29坪 |
| 賃料 | 賃料39.7万円(共益費込・消費税込)・保証金217万円 |
| 階層 | 三車線大通り路面ビル1階+地下1階 |
| 院内設備 | 2022年式タカラ製プロフィラックス ユニット3台、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 自費のみの医院で非公開 |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約24坪 |
| 賃料 | 約35.6万円(税込・共益費込)・保証金200万円 |
| 階層 | 商店街沿い路面ビル1階 |
| 院内設備 | 2000年式タカラ製ユニット3台・東芝製レントゲン(パノラマ・デンタル)・RFパノラマセンサー・インプランター・超音波スケーラー・消毒機材一式・機械室一式等 |
| 月間患者数 | 3ヶ月平均レセプト74枚・保険点数10万点・自費100〜150万円 |
| 譲渡理由 | 医院の管理者が不在のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 53.9坪 |
| 賃料 | 約149万円(共益費込・税別)・保証金1760万円 |
| 階層 | 路面ビル5階 ※地下通路あり |
| 院内設備 | 2016年式シロナ製ユニット8台、2016年式シロナ製デジタル(パノラマ・デンタル)、口腔内スキャナーセレック3、口腔外バキュームアルテオ、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 直近平均 月間レセプト380件・保険点数40万点・自費約100万円 |
| 譲渡理由 | ドクター不足のため |
| 譲渡金額 | 3800万円(応相談) |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 面積 | 【大型】54.4坪 駐車場8台あり |
| 賃料 | 52万円→48万円(諸経費・管理費込・消費税別)・駐車場8台付・敷金385万円 |
| 階層 | 住宅街大通り路面1階 |
| 院内設備 | 2014年式モリタ製ユニット G40 4台、タカラ製ユニットシェルト1台、2014年式モリタ製デジタルレントゲン(セファロ、デンタル)、口腔外バキューム、滅菌器、小機材一式・消毒機材一式・技工機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | レセプト月毎平均330枚 保険点数33万点 自費80万円 |
| 譲渡理由 | 後継者が不在のため |
| 譲渡金額 | 3500万円(応相談) |