【価格変更!三鷹市!2022年開業!JR中央本線「三鷹駅」から徒歩3分!三車線大通路面ビル1階+地下1階!完全個室型診療室・内装超美麗・高級機材】の歯科居抜き物件!
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 29坪 |
| 賃料 | 賃料39.7万円(共益費込・消費税込)・保証金217万円 |
| 階層 | 三車線大通り路面ビル1階+地下1階 |
| 院内設備 | 2022年式タカラ製プロフィラックス ユニット3台、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 自費のみの医院で非公開 |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 29坪 |
| 賃料 | 賃料39.7万円(共益費込・消費税込)・保証金217万円 |
| 階層 | 三車線大通り路面ビル1階+地下1階 |
| 院内設備 | 2022年式タカラ製プロフィラックス ユニット3台、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 自費のみの医院で非公開 |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約24坪 |
| 賃料 | 約35.6万円(税込・共益費込)・保証金200万円 |
| 階層 | 商店街沿い路面ビル1階 |
| 院内設備 | 2000年式タカラ製ユニット3台・東芝製レントゲン(パノラマ・デンタル)・RFパノラマセンサー・インプランター・超音波スケーラー・消毒機材一式・機械室一式等 |
| 月間患者数 | 3ヶ月平均レセプト74枚・保険点数10万点・自費100〜150万円 |
| 譲渡理由 | 医院の管理者が不在のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 53.9坪 |
| 賃料 | 約149万円(共益費込・税別)・保証金1760万円 |
| 階層 | 路面ビル5階 ※地下通路あり |
| 院内設備 | 2016年式シロナ製ユニット8台、2016年式シロナ製デジタル(パノラマ・デンタル)、口腔内スキャナーセレック3、口腔外バキュームアルテオ、消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 直近平均 月間レセプト380件・保険点数40万点・自費約100万円 |
| 譲渡理由 | ドクター不足のため |
| 譲渡金額 | 3800万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約30坪 |
| 賃料 | 賃料約36.6万円(共益費込・消費込)・保証金661万円(税込) |
| 階層 | 駅前交差点角地路面ビル4階 |
| 院内設備 | モリタ製ユニットシグノG40 2台・シグノLX-1 2台・スペースライン スピリット 1台、モリタ製アナログレントゲン(パノラマ・デンタル)・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 月毎平均レセプト200〜250枚・保険点数25万点 |
| 譲渡理由 | 院長先生がご高齢のため |
| 譲渡金額 | 300万円(応相談) |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 面積 | 約32.3坪 |
| 賃料 | 賃料35万円(共益費込・消費税別) 保証金115万円 |
| 階層 | 路面ビル1階 |
| 院内設備 | 2015年式オサダ製ユニット3台・2015年式オサダ製デジタルレントゲン(パノラマ・デンタル)・2015年式モリタ製歯科用YAGレーザー・2015年式口腔外バキュームアルテオ・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | レセプト平均100枚 14万点 ※コロナ前はレセプト180枚 25万点 |
| 譲渡理由 | 院長先生がご体調不良のため |
| 譲渡金額 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約25.16坪 |
| 賃料 | 52.3万円(共益費込・消費税込)・保証金750万円 |
| 階層 | 路面ビル2F(エレベーターあり) |
| 院内設備 | ユニット2台(配管3台)・機械室一式 |
| 月間患者数 | 確認中 |
| 譲渡理由 | 移転のため |
| 譲渡金額 | 500万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 約19.8坪 |
| 賃料 | 63万円(共益費込・消費税込)・保証金296万円 |
| 階層 | 路面ビル5F(エレベーターあり) |
| 院内設備 | 2018年式ヨシダ製ユニット3台、レイジャパン製デジタルパノラマ・デンタルレントゲン・IPスキャナー、滅菌器・消毒機材一式・機械室一式・レセコン |
| 月間患者数 | レセプト数30枚 保険点数3万点 ホワイトエッセンス月間120万円 |
| 譲渡理由 | 分院整理のため |
| 譲渡金額 | 800万円(応相談) |
| 都道府県 | 東京都 |
| 面積 | 30.94坪 |
| 賃料 | 55.6万円(共益費込・雑費込・駐車場代込・消費税込)・保証金309万円・テナント会会費 月額1万円 |
| 階層 | 駅前大型商業施設内2階 |
| 院内設備 | ヨシダ製ユニット5台、ヨシダ製レントゲン(CT・パノラマ・デンタル)・滅菌器・技工室一式・小機材一式・消毒機材一式・機械室一式 |
| 月間患者数 | 【盛業中】年間売上7000万円以上!!平均毎月レセプト 455枚・保険点数 57万点・自費診療 52万円 |
| 譲渡理由 | 分院整理のため |
| 譲渡金額 |
|